Senaste insynstransaktionerna och största köpen bland ledande befattningshavare på Stockholmsbörsen.
Sök och granska insynsköp och försäljningar för de senaste 6 månaderna. Webbsidan är en översikt för att pröva på. Komplett historik från 2016, djupare detaljfält och maskinläsbara flöden finns via vårt REST API och MCP.
| Datum | Bolag | Ticker | Person & Befattning | Typ | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | KlaraBo Sverige AB Series B | KLARA-B | Andreas Morfiadakis Verkställande direktör (VD) | TECKNING | 2 497 598 430 SEK | |
| 2026-09-23 | Svevik Industri | SVEVIK | Anna Stiwne Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | KÖP | 21 680 SEK | |
| 2026-09-23 | Premium Snacks Nordic | SNX | björn krasse Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KÖP | 117 360 SEK | |
| 2026-09-23 | Svevik Industri | SVEVIK | Anna Stiwne Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KÖP | 53 700 SEK | |
| 2026-09-23 | Hufvudstaden AB (publ) | HUFV-A | Frida Wijkström Annan ledande befattningshavare | KÖP | 173 250 SEK | |
| 2026-09-22 | Scandi Standard publ AB | SCST | Pia Gideon Styrelseledamot | TECKNING | 29 625 SEK | |
| 2026-09-22 | Vicore Pharma Holding AB (publ) | VICO | Elisabeth Björk Styrelseledamot | KÖP | – | |
| 2026-09-22 | Cavotec Group | CCC | David Pagels Verkställande direktör (VD) | KÖP | 2 762 975 SEK | |
| 2026-09-22 | Mofast AB | MOFAST | Magnus Malm Styrelseledamot | KÖP | 37 495 SEK | |
| 2026-09-22 | Attendo | ATT | Mikael Malmgren Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | SÄLJ | 1 488 242 SEK | |
| 2026-09-22 | AVTECH Sweden AB Series B | AVT-B | Philip Nordfeldt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KÖP | 11 897 SEK | |
| 2026-09-22 | Trelleborg AB (publ) | TREL-B | Jean Paul Mindermann Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KÖP | 49 975 EUR | |
| 2026-09-22 | Karnell | KARNEL-B | Hans Karlander Styrelseledamot | KÖP | 1 264 734 SEK | |
| 2026-09-22 | Lundin Gold | LUG | Pablo Mir Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SÄLJ | 1 395 000 CAD | |
| 2026-09-22 | Karnell | KARNEL-B | Patrik Rignell Styrelseordförande | KÖP | 1 264 750 SEK | |
| 2026-09-22 | Knowit | KNOW | Amund Brandsrud Annan ledande befattningshavare | KÖP | 536 940 SEK | |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding Ab | MAGLE | Soren Skjold Mogensen Holding ApS Verkställande direktör (VD) | TECKNING | 500 000 SEK | |
| 2026-09-21 | Calviks AB | CALVIK | Börje Johansson Styrelseledamot | KÖP | 1 629 450 SEK | |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding Ab | MAGLE | Søren Skjold Mogensen Styrelseledamot | TECKNING | 500 000 SEK | |
| 2026-09-21 | Careium | CARE | David Granath Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | KÖP | 22 743 SEK |
BörsAPI har komplett historik över svensk insynshandel från 2016 (över 57 000 transaktioner). Hämta data i Excel, Google Sheets, Python eller AI-verktyg med 0 kvotförbrukning på gratiskontot, eller få obegränsad historik med Hobby/Pro.